Department / Branch | Landline / Mobile | VOIP Local |
---|---|---|
Head Office Trunkline (Manila line) | (02) 8779 6080 | 3000 |
Head Office Trunkline (Laguna line) | (049) 531 3700 | 3000 |
Office of the President (Rochelle) | 1016 | |
Office of the COO (Ylette) | 8004 | |
Customer Care (Nor) | 2046 | |
Acquired Assets Department (AAD) | 1027 | |
ATM Center (Aubrey) | 1018 | |
Business Center - Corporate Lending Office | 0939 985 8544 | 1030 |
Business Center - Manila Lending Office | 3040 | |
Central Accounting - DCS | 1039 | |
Central Accounting - Disbursements (Leah / Ella) | 2054 | |
Central Accounting - MIS (Rose / Ellaine) | 2053 | |
Central Accounting (Jasmin) | 1019 | |
Central Accounting (Lloyd) | 2052 | |
Branch Banking (Abet) | 1009 | |
Branch Banking (Ana) | 2051 | |
Branch Banking (Bong) | 2057 | |
Branch Banking (Cris) | 2058 | |
Branch Banking (Maricor) | 2050 | |
Branch Banking (Norcelle) | 2046 | |
Branch Banking (Sheryl) | 1002 | |
Central Clearing Unit (CCU) | 3001 | |
CMSD - Mark Abelgas | 1005 | |
CMSD - Auto Loan Section (Divine's Team) | 0998 997 5938 | 1010 |
CMSD - Credit Management (Maricar's Team) | 1038 | |
CMSD - Motorcycle Loans Section (Mylez' Team) | 0919 071 6992 0917 874 2520 0939 928 0381 |
1024 |
CMSD - Auto Loan Team (Nevanessa, Dhenica, Din & Erin) | 0998 978 5973 0917 856 7440 0939 936 0932 |
|
Remedial & Collection - Auto Loans Bucket 1 (Jocelyn) | 0908 814 8757 | 1022 |
Remedial & Collection - Auto Loans Bucket 3 (Lanie) | 0917 856 7524 | 1023 |
Remedial & Collection - Auto Loans Bucket 4 (Raymart) | 0919 071 6994 | 1022 |
Remedial & Collection - Business Loans | 1021 | |
Remedial & Collection - Motorcycle Loans (Des) | 0998 968 6415 | 1015 |
Remedial & Collection - Motorcycle Loans (Dennis Sioson) | 0918 900 5410 | |
Compliance - Ning | 1032 | |
Compliance - Charyl / Geline / Reine | 1017 | |
Credit Services (CSD) | 0917 856 7440 0919 067 3865 0998 960 6790 |
1026 1041 |
General Services & Admin - Arnold / Jojo | 1028 | |
HRD - Lar | 2055 | |
HRD - Beth / Dulce | 1014 | |
HRD - Racel | 0908 868 4521 | 1033 |
HRD - Lyn | 1013 | |
Insurance (Mabel / Brian) | 0920 962 5271 | |
Internal Audit | 1025 | |
IT - General Technical Support (King & Ken) | Viber: 0919 071 6993 | 7005 1040 |
IT - Myr (core banking concerns) | 7004 | |
IT - Jay | 7002 | |
IT - Jeff | 7000 | |
IT - Jerome (KaiserCheck & core banking concerns) | 1040 | |
IT - Red | 7001 | |
Legal - Melissa | 1037 | |
Legal - Nikka | 1007 | |
Marketing - Jhosel | 0999 225 0206 | 2049 |
Risk Management - Mon | 1031 | |
Risk Management - Sol / Pau / Cherrie | 1003 | |
Security | 1015 | |
Treasury - Mike | 1008 | |
Treasury - Deza / Tin-tin | 1029 | |
Alaminos Branch | 0998 881 9713 | 2011 |
Bacoor Branch | 0917 829 0647 | 2008 |
Batangas Branch | 0917 829 0685 | 2014 |
Bauan Branch | 0939 930 2086 | 2015 |
Biñan Branch | (049) 511 6350 | 0920 969 5047 | 2004 |
Cabuyao Branch | 0998 555 9846 | 2019 |
Cainta Branch | 0917 813 6220 | 2037 |
Calamba Branch | (049) 501 9623 0919 066 2704 |
2017 |
Calauan Branch | 0917 829 0948 | 2012 |
Candelaria Branch | 0917 829 5974 | 2025 |
Canlalay Branch | 0917 829 0977 | 2033 |
Canlubang Branch | (049) 549 7257 | 2021 |
Carmona Branch | 0920 913 5542 | 2009 |
Dasmariñas Branch | 0908 810 6854 | 2023 |
Gapan Branch | 0917 829 0842 | 2007 |
Gen. Trias Branch | 0917 829 0920 | 2031 |
Las Piñas Branch | 0998 989 0515 | 2036 |
Lemery Branch | 0998 989 1867 | 2006 |
Lipa Branch | 0917 829 2821 | 2005 |
Los Baños Branch | 0917 858 4065 | 2020 |
Main Branch | 0917 830 4022 | 2000 |
Makati Branch | 0920 960 4137 | 2028 3002 (Branch Head) |
Marikina Branch | (02) 7118 7251 | 0939 934 4086 | 2039 |
Muntinlupa Branch | 0917 829 0579 | 2029 |
Pacita Branch | 0908 893 9502 | 2035 |
Padre Garcia Branch | 0998 990 8151 | 2022 |
Parañaque Branch (Sucat) | 0917 832 0877 | 2034 |
Pateros Branch | 0939 989 5782 | 2038 |
San Jose Branch | 0917 829 0795 | 2010 |
San Pablo Branch | 0917 829 0931 | 2002 |
San Pedro Branch | 0998 864 3619 | 2001 |
Sariaya Branch | 0917 829 0766 | 2026 |
Sta. Rosa Branch | 0998 853 0287 | 2018 |
Sto. Tomas Branch | 0917 804 8382 | 2016 |
Taguig Branch | 0918 900 7503 | 2040 |
Tanauan Branch | 0908 815 4707 | 2003 |
Tanza Branch | 0917 810 0207 | 2030 |
Tiaong Branch | 0917 829 9355 | 2027 |
Trece Martires Branch | 0919 006 6147 | 2024 |